Jokey istatistiği · tüm kariyer
Bugünün Programı
| 11 |
| %19 |
| Şanlıurfa | 9 | 3 | 3 | %33 |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | At | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | BE HAPPY | 3. | 6.75 |
| 11.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | GENÇSOY | 2. | 2.25 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Çim | DOĞUKAN | 1. | 1.5 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | YAĞMUR GÖZLÜ | 3. | 2 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | ARAS AĞA | 4. | 4.25 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | STARK | 4. | 4.05 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | RED TORNADO | 5. | 2.15 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | TAŞÇI PEHLİVAN | 8. | 8.55 |
| 09.05.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | SEMİHABİ | 2. | 3.3 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1000 m ● Çim | AYNZÜLEYHA | 2. | 1.7 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Kum | EVERGRANDE | 5. | 11.1 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | AYZA HANIM | 2. | 1.25 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | BARTOLOMEO | 2. | 2.75 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Çim | CEVHER | 4. | 24.1 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | ŞANLITAY | 2. | 6.6 |
| 08.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1000 m ● Çim | SANTİGRAT | 7. | 7.4 |
| 07.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Sentetik | CİBEK OĞLU | 5. | 31.5 |
| 07.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Sentetik | SPARTAKÜS | 10. | 10.2 |
| 07.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Çim | ES ROBERO | 8. | 18.95 |
| 06.05.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 900 m ● Çim | GÖZKEMALHAN | 2. | 2.3 |
Ankara 75. Yıl Hipodromu · 10. Koşu · 17:30
ROBO 🔒 üyelere açık