| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 8. | 17.9 |
| 25.02.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | MUSTAFA MANAV | 7. | 19.45 |
| 01.02.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | NEVZAT AVCİ | 7. | 3.85 |
| 19.01.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | MURAT KEÇECİ | 5. | 15.9 |
| 07.07.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | ENES BOZDAĞ | 8. | 13.95 |
| 10.06.2025 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KAYA | 4. | 25.6 |
| 16.05.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Sentetik | VEDAT ABİŞ | 8. | 4.7 |
| 28.04.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Kum | MUSTAFA ÇİÇEK | 3. | 2.15 |
| 11.04.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KAYA | 2. | 3.9 |
| 31.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET KAYA | 2. | 9.25 |
| 17.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | CEM ALTUN | 6. | 9.15 |
| 12.03.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Sentetik | ALİ YILDIZ | 4. | 3.9 |
| 26.02.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Sentetik | AHMET ÇELİK | 4. | 7.6 |
| 22.02.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Sentetik | KAANCAN GÖKÇE | Çekildi | - |
| 05.02.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Sentetik | CEM ALTUN | 4. | 19.1 |
| 20.01.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | CEM ALTUN | 2. | 2.8 |
| 04.01.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Sentetik | BEKİR MERT MIRIK | 4. | 12 |
| 26.12.2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | HIŞMAN ÇİZİK | 5. | 12.65 |
| 19.12.2024 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | CEM ALTUN | 2. | 5.1 |
| 30.11.2024 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Sentetik | VEDAT ABİŞ | 2. | 4.8 |
| Pist | Mesafe | Koşu | Galibiyet | İlk 3 | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1400m | 10 | 1 | 5 | %10 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 4 | 1 | 2 | %25 |
| Kum | 1900m | 5 | 0 | 4 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 2 | 0 | 1 | %0 |
Künye