| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | EFE AKPINAR | 5. | 7.55 |
| 11.03.2026 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 3. | 12.35 |
| 26.02.2026 | Antalya Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 7. | 4.2 |
| 17.02.2026 | Antalya Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Kum | SERHAT ÇELİK | 7. | 11.9 |
| 11.01.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 11. | 6.35 |
| 06.12.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | AYHAN KURŞUN | 5. | 5.5 |
| 30.10.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1. | 3.7 |
| 29.07.2025 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | BURAK AKÇAY | 2. | 2.05 |
| 12.07.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Kum | AYHAN KURŞUN | 4. | 6.7 |
| 03.07.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Kum | MÜCAHİT BAYIR | 4. | 12.8 |
| 23.06.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 2100 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 6. | 5.75 |
| 03.06.2025 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 1. | 2.85 |
| 17.05.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 2100 m ● Kum | İSMAİL YILDIRIM | 6. | 3.65 |
| 01.05.2025 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | SALİH ÇELİK | 2. | 7.7 |
| 17.04.2025 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Kum | MUSTAFA ÇİÇEK | 4. | 4.55 |
| 05.04.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2200 m ● Sentetik | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6. | 5.35 |
| 24.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 2. | 5.15 |
| 12.03.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Sentetik | GÖRKEM ÖZÇELİK | 7. | 30.85 |
| 11.02.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 2100 m ● Kum | MEHMET AKYAVUZ | 7. | 15.75 |
| 26.01.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 7. | 13.7 |
| Pist | Mesafe | Koşu | Galibiyet | İlk 3 | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 5 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 8 | 2 | 3 | %25 |
| Kum | 2000m | 20 | 2 | 10 | %10 |
| Kum | 2100m | 15 | 1 | 5 | %7 |
| Kum | 2200m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
Künye