| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MERT GÖKALP ARSLAN | 4. | 7.75 |
| 18.06.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 4. | 19.75 |
| 11.06.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Çim | MERT GÖKALP ARSLAN | 10. | 13.15 |
| 30.04.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1800 m ● Çim | ALİ KAÇMAZ | 11. | 9 |
| 16.04.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Çim | MÜCAHİT BAYIR | 11. | 10.75 |
| 28.03.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1800 m ● Çim | ALİ KAÇMAZ | 3. | 12.3 |
| 27.12.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 8. | 29.5 |
| 20.12.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 2100 m ● Kum | MERT GÖKALP ARSLAN | 10. | 36.05 |
| 06.12.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Kum | SERKAN YILDIZ | 7. | 30.65 |
| 13.11.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Çim | MEHMET SALİH ÇELİK | 4. | 15.35 |
| 11.10.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Çim | MEHMET KESKİN | 1. | 9.75 |
| 20.09.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 2000 m ● Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 4. | 4.55 |
| 03.09.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Çim | MEHMET SALİH ÇELİK | 3. | 21.7 |
| 06.08.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 6. | 43.1 |
| 23.07.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Çim | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 7. | 44.85 |
| 05.07.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Çim | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 6. | 26.15 |
| 28.06.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Kum | MERT GÖKALP ARSLAN | 10. | 45.5 |
| 11.06.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Kum | MERT GÖKALP ARSLAN | 5. | 14.3 |
| 29.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | ERCAN ÇANKAYA | 7. | 8.6 |
| 06.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Çim | MERT GÖKALP ARSLAN | 5. | 10.1 |
| Pist | Mesafe | Koşu | Galibiyet | İlk 3 | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1300m | 3 | 0 | 2 | %0 |
| Çim | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 1900m | 5 | 1 | 1 | %20 |
| Çim | 2100m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 2 | 0 | 0 | %0 |
Künye