
15 koşu0 Sürpriz0 Riskli
Sıradaki · 745 dk
14:30
Bursa Osmangazi · 1. Koşu
6HOLD ON TO LIFE
Robo %30.9 · AGF —
Robo Yorum
Şanlıurfa hipodromunda bugün dikkat çeken koşulardan biri, İngiliz atlarının mücadele edeceği 6. koşudur; KING LIGHTNING %45.4 kazanma olasılığıyla öne çıkmaktadır. Arap atlarının yarışacağı 7. koşuda ise ÇAKAL ÇÖKERTEN %48.0 kazanma şansıyla günün en belirgin favorisi olarak göze çarpıyor. Diğer koşularda favori atlar, ortalama bir üstünlükle öne çıkmakta olup özellikle 1. ve 3. koşular biraz daha belirsiz sonuçlara açık görünmektedir. Takipçiler, gün boyunca çeşitli sürprizlere karşı da hazırlıklı olmalı.
| No | At / Jokey | Son 6 | Kilo | Kazanma | AGF | Ayrım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PEKALPFERİT YARDIMCI | 8410+210+1 | 57.5 kg | %33.2 | — | |
| 1 | ÇİLOBEYİSA AKYAVUZ | 231147 | 63.5 kg | %9.3 | — | |
| 7 | DERBEDER ALİYUSUF CENGİZ | 10+44532 | 59.5 kg | %9.1 | — | |
| 2 | KAŞEMUM KARANECMİ ALTIN | 418510+4 | 62.5 kg | %7.4 | — | |
| 5 | TAŞTEPEMEHMET DOĞAN | 664138 | 62.5 kg | %6.9 | — | |
| 3 | KRALCEVHERİAZİZ AKDEMİR | 1310+987 | 62.5 kg | %6.3 | — | |
| 10 | TARGUTAYYUNUS ÇELİKBAŞ | 211610+4 | 59.5 kg | %6.0 | — | |
| 4 | SEHHARİSA KATAR | 981487 | 62.5 kg | %4.5 | — | |
| 6 | DUMRULSAMİ KAPLAN | 21210+58 | 61.5 kg | %4.0 | — | |
| 16 | CİNDERELLAAHMET HASAN BAYAR | 653324 | 55.5 kg | %3.2 | — | |
| 11 | YUSUF KAPTANMEHMET ALİ AKGÖBEK | 522510+9 | 59.5 kg | %2.6 | — | |
| 8 | GÜLEYCANOĞLUABDULLAH ÇANKAYA | 210+7162 | 59.5 kg | %1.9 | — | |
| 9 | KOCA SABRİMUSTAFA IŞIK | 822410+5 | 59.5 kg | %1.8 | — | |
| 12 | OĞUZBEYİREMZİ DOĞAN | 6210+510+10+ | 57.5 kg | %1.4 | — | |
| 14 | GECE IŞIĞIMEHMET ŞAKİR | 943379 | 56.5 kg | %1.3 | — | |
| 15 | KILIÇBAĞIMEHMET EMİN DOĞAN | 599669 | 56.5 kg | %1.1 | — |
1. ayak · 2. koşu
Üyelere açık2. ayak · 3. koşu
3. ayak · 4. koşu
Üyelere açıkTJK Duyuruları
Tümü →Renk Anahtarı