
17 koşu0 Sürpriz0 Riskli
Sıradaki · 530 dk
14:00
Adana Yeşiloba · 1. Koşu
9QUEEN OF CHARLOTTE
Robo %21.2 · AGF —
Robo Yorum
İstanbul hipodromunda bugün dikkat çeken birkaç enginlik görülüyor. 2. koşuda IRON SKY %55.5 gibi yüksek bir olasılıkla günün en güçlü adayı olarak öne çıkarken, 6. koşuda ÜMİTBEY de %44.0 ile büyük bir avantaj sağlıyor. Bay Mentor ve Let It Burn ise sırasıyla 3. ve 7. koşularda yarışseverler tarafından favori olarak görülse de, bu koşularda olası sürprizlere açık bir ortam mevcut. Arap atlarının mücadele ettiği koşularda ise Çerkezhan ve Al Seher dikkat çekerken, bu koşuların genel şekilde çekişmeli geçmesi bekleniyor. Yarışseverler, hem sürprizlere hem de tahmin edilen favorilere karşı dikkatli olmalı.
| No | At / Jokey | Son 6 | Kilo | Kazanma | AGF | Ayrım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AL SEHERGÖRKEM ÖZÇELİK | 10+9210+25 | 58 kg | %25.3 | — | |
| 8 | MİSS KÜBRAALİCAN İNCİ | 215810+4 | 58 kg | %24.8 | — | |
| 2 | ZİNAMINÖMER FARUK ÖZEN | 5510+315 | 58 kg | %13.3 | — | |
| 3 | DİLMAKIZALİ YILDIZ | 3319810+ | 60 kg | %12.3 | — | |
| 4 | AÇAKIZMEHMET KAYA | 10+910+1810+ | 58 kg | %9.6 | — | |
| 9 | YALIKIZIBERKANT GÖKÇE | 10+2610+10+4 | 53 kg | %7.5 | — | |
| 1 | MEVHİDE HANIMUĞUR LEVENT | 965985 | 57 kg | %2.2 | — | |
| 12 | SEVDA ŞAMPİYONUEFE AKPINAR | 10+10+10+810+10+ | 55 kg | %2.2 | — | |
| 6 | GÜZEL HUYLUMAHMET EFEKAN ELMAS | 10+5610+10+10+ | 54 kg | %1.7 | — | |
| 7 | KURTÇAKIZKAANCAN GÖKÇE | 10+10+10+10+10+10+ | 55 kg | %0.6 | — | |
| 11 | JULNARMUHAMMED BARAN SUBAŞI | 910+610+10+9 | 53 kg | %0.4 | — | |
| 10 | GÖK MİLAMEHMET HARUN KAYACAN | 31810+10+10+ | 51 kg | %0.2 | — |
1. ayak · 2. koşu
Üyelere açık2. ayak · 3. koşu
3. ayak · 4. koşu
Üyelere açıkTJK Duyuruları
Tümü →Renk Anahtarı