
17 koşu0 Sürpriz0 Riskli
Sıradaki · 685 dk
13:30
Bursa Osmangazi · 1. Koşu
1STEEL STRONG
Robo %37.7 · AGF —
Robo Yorum
Bursa hipodromunda bugün gerçekleşecek olan yarışlar, çeşitli atlar arasında heyecanlı bir rekabet vaad ediyor. Özellikle ikinci koşuda ESDRAGON’un %64.7 olasılıkla güçlü bir performans göstermesi bekleniyor. ALL FIRST ve KRAL DAYI da sırasıyla üçüncü ve altıncı koşularda ön plana çıkıyor. Son koşuda ise ESTOCADE %15.3 gibi düşük bir olasılıkla favori gösterilse de, net sonuçlar elde edilebilir. Genel olarak, yarışseverlerin dikkatle analiz etmesi gereken çekişmeli bir gün olacak.
Bu koşunun tahminleri üyelere açık. Tek numaralı koşuların tahminleri herkese açıktır. Bütün koşuların kazanma olasılıklarını ve etiketlerini görmek için ücretsiz giriş yapın.
| No | At / Jokey | Son 6 | Kilo | Kazanma | AGF | Ayrım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESDRAGONMUHAMMED MİR BİLGİN | 222 | 60 kg | Üyelere | — | |
| 2 | ALANDERRECEP KETME | 410+410+66 | 54 kg | Üyelere | — | |
| 3 | ÇOLAK ARİFONUR YILDIZ | 6 | 57 kg | Üyelere | — | |
| 4 | KOMBOHÜSEYİN TURAN | 310+9 | 56 kg | Üyelere | — | |
| 5 | KRAL KARAKAŞONUR ATMACA | - | 57 kg | Üyelere | — | |
| 6 | KRAL YENİKÖYLÜERHAN AKKAYA | - | 55 kg | Üyelere | — | |
| 7 | SERT GÖZYASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 10+73 | 54 kg | Üyelere | — | |
| 8 | TAHKİMATMAHMUT TURAN | - | 57 kg | Üyelere | — | |
| 9 | ADA PERİSİİSMAİL DİNAR | 410+10+ | 55 kg | Üyelere | — | |
| 10 | CANDAN İLERİYİĞİTCAN GÖKÇE | - | 52 kg | Üyelere | — | |
| 11 | ÖZYAĞMURSEZER ÇELİK | 10+10+10+10+ | 55 kg | Üyelere | — | |
| 12 | PRENSES ÖMÜRİSMAİL GÜN | 10+7 | 51 kg | Üyelere | — | |
| 13 | TURNA ŞAHMAHMUT BAĞ | 6778 | 53 kg | Üyelere | — | |
| 14 | UZUN SUDECEM ALTUN | 86 | 55 kg | Üyelere | — |
1. ayak · 3. koşu
2. ayak · 4. koşu
Üyelere açık3. ayak · 5. koşu
TJK Duyuruları
Tümü →Renk Anahtarı